產(chǎn)品介紹
| 型號 | DG5208 | DG5208A | DG5208B | DG5208C | DG5208D | |||||
| 輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | |||||
| 頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
| LED光源 | 64X1W | 64X1W | 28X1W | 64X1W RGB | 28X1W RGB | |||||
| 總諧波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
| 系統(tǒng)功率 | 50W | 40W | 30W | 30W | 30W | |||||
| 燈具發(fā)光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||||
| 可選配光 | 30/60/90 | 30/60/90 | 30/60/90 | 30/60/90 | 30/60/90 | |||||
| LED持續(xù)光通量 | 5500lm | 4400lm | 3300lm | |||||||
| 適用環(huán)境溫度 | -30 --50°C | |||||||||
| 工作溫度 | RH10%-90% | |||||||||
| 相關(guān)色溫 | 暖白光2850K-3200K ??中性白3700K-4200K ??純白光4700K-5300K | |||||||||
| 顯色指數(shù) | Ra>75-95可選 | |||||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||||
| 燈具壽命 | >50000h | |||||||||
| 安裝方式 | ||||||||||
| 防觸電保護 | CIASS ?I | |||||||||
| 外形尺寸 | 362*240*65 | 362*240*65 | 362*240*65 | 362*240*65 | 362*240*65 | |||||















